Nota

Universidad Nacional de Villa María - Rectorado

13 de Enero de 2025 | 5 ′ 31 ′′

PEIDI UNVM: 18 proyectos seleccionados con impacto en la comunidad

Promoverán la investigación, el desarrollo y la innovación científica, tecnológica y cultural de la ciudad y región. El sector público y privado aportarán recursos para su financiamiento.
PEIDI UNVM: 18 proyectos seleccionados con impacto en la comunidad

La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) seleccionó 18 Proyectos Especiales de Investigación, Desarrollo e Innovación (PEIDi) que responden a demandas territoriales en salud humana y animal, sustentabilidad ambiental y energética, tecnología agroalimentaria, ciudadanía y democracia, prácticas artísticas y desarrollo cultural, y educación y nuevas tecnologías.

Del total de iniciativas evaluadas positivamente, la mitad (9) ya se encuentra en ejecución con recursos aportados por la casa de altos estudios local y organismos e instituciones del sector público o privado de la ciudad y región por un monto de 18 millones de pesos.

Entre los criterios ponderados por la Comisión Evaluadora, integrada por titulares de los Institutos de Investigación y Extensión junto a responsables de las Secretarías/os de Investigación de los Institutos Académicos Pedagógicos, se destacó el grado de vinculación con el medio social, productivo y/o cultural; la interdisciplinariedad y articulación entre proyectos y dispositivos de investigación/extensión de la UNVM; la originalidad, aplicabilidad y grado de innovación; el impacto socio-productivo-cultural; y la capacidad para dar respuestas a demandas y requerimientos.

Cumplida la etapa de selección y comunicación de resultados, cada proyecto cuenta con un plazo máximo de ejecución de 12 meses.

De acuerdo a lo establecido por la convocatoria, el sector público o privado asume la figura de “adoptante”, desempeñando un rol activo y colaborativo en cada etapa del proyecto para contribuir con su perspectiva y experiencia en la definición de objetivos, actividades y resultados esperados, así como en la implementación de actividades y evaluación.

Proyectos seleccionados

“Desarrollo de un programa eficiente de artificial a tiempo fijo sin el uso de estradiol en vacas de Holando argentino en lactancia” | Dirección: Gabriel Bo | Adoptante: TEN BOER S.A.S.
“Fondo Documental Villa María” | Dirección: María Laura Gili | Adoptante: Municipalidad de Villa María/ Secretaría de Educación e Igualdad.
“Juventudes políticas: indagando las dinámicas político-electorales contemporáneas de jóvenes en Córdoba desde el Observatorio de Opinión Pública y Problemáticas Sociales” | Dirección: Virginia Tomassini | Adoptante: Consultora Zubán Córdoba y Asociados S.R.L.
“Correlación entre la economía de carrera y métricas del salto vertical relacionadas a la rigidez de los miembros inferiores en corredores recreacionales” | Dirección: Andrés Lépori | Adoptante: CERTUS Salud.
“Videojuegos para el aprendizaje interactivo en el nivel secundario” | Dirección: Silvia Paredes | Adoptante: PILGRIMS Game Studio.
“Vínculo Universidad/Gobierno para el desarrollo de políticas de seguridad basadas en evidencia: producción, sistematización y difusión de conocimiento sobre las Guardias Locales de Prevención y Convivencia de la Provincia de Córdoba” | Dirección: Mariana Carbajo | Adoptante: Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC).
“Diseño de fertilizantes orgánicos y agregados de biochars a partir de digestatos de biorrefinerías anaerobias” | Dirección: María José Galván | Adoptante: Cleanergy Renovables S.A.
“UN PEDAZO DE CIELO ROJO. Huellas documentales de las violencias represivas sobre las identidades LGTT durante el terror de Estado. Prácticas de resistencias y memorias del deseo” | Dirección: Natalia Magrin | Adoptante: Archivo Provincial de la Memoria/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos/ Gobierno de la Provincia de Córdoba.
“Evaluación de la aptitud de cepas promotoras de crecimiento vegetal como futuros activos o agentes para la formulación de bioinsumos aplicables en cultivos extensivos” | Dirección: Pablo Yaryura | Adoptante: BIOA S.A.
“Vestigios autóctonos: patrimonio natural a orillas del Ctalamochita. Tecnología Socio-Artística (TS-A) para (re)construir las ausencias” | Dirección: Mariana Gatani | Adoptante: Municipalidad de Villa María/ Subsecretaría de Cultura.
“Sensibilidades de la vida cotidiana en la Sociedad 4.0:aproximaciones a nodos paradigmáticos (salud, trabajo y políticas sociales) en la comunidad educativa del CENMA Villa Nueva, 2025” | Dirección: Rebeca Cena | Adoptante: Centro Educativo de Nivel Medio, Villa Nueva.
“Gestión eco productiva de Peperina, acción regenerativa del bosque” | Dirección: Marianela Sánchez | Adoptante: Jardineros Sin Fornteras/ Ente Regional de Desarrollo (ENRED)/ Cooperativa Flor de Laburo.
“Tejiendo redes para el desarrollo sostenible del río Ctalamochita” | Dirección: Fernanda Biolé | Fundación Río Ctalamochita.
“Culturas latinoamericanas: vinculaciones y resignificaciones desde voces del territorio. El tango en Villa María” | Dirección: Katia Viera Hernández | Adoptante: Usina Cultural.
“Diseño de Espacios y Mobiliario para la Guardería Infantil Municipal de San Francisco” | Dirección: Sebastián Dovis | Adoptante: Municipalidad de San Francisco.
“Reformas de Salud Mental en Latinoamérica: Sistematización de Experiencias de Arte y Cultura desde un Enfoque de Derechos Humanos” | Dirección: Ana Verónica Heredia | Adoptante: Programa APEX (Universidad de la República – UdeLAR), Uruguay/ ONG Colectivo Crisálida.
“Implementación y evaluación del resultado de un sistema informático de registro, seguimiento y control del tratamiento de las personas con diabetes tipo 2 de la ciudad de Villa María y otros Municipios de la Región” | Dirección: Humberto Jure | Municipalidad de Villa María/ Secretaría de Salud.
“Extracción de principios activos de Cannabis sativa con CO2 líquido” | Dirección: Alejandro Ferrari | Adoptante: Instituto Nacional del Agua (INA)/ SÁTICA – Consultora Integral de Producción Cannábica/ Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE – CONICET – UNL)/ Laboratorios Gas Chiantore.

Fuente: https://www.unvm.edu.ar/noticias/investigacion/peidi-unvm-18-proyectos-seleccionados/


Argentina Investiga

logo Argentina investiga
CONVOCATORIAS
La UNJu brindará una diplomatura y capacitaciones para la lucha contra la trata de personas
VII Congreso de Ciencias Económicas en la UNVM
La UNMDP lanza una nueva edición de la Feria del Libro de Mar del Plata
NOTAS DESTACADAS
Se llevó a cabo el XV Encuentro de Investigación en UCSE Buenos Aires
La UNLP construye tres obras en el barrio nodocente de Berisso
La UNSJ fue bien posicionada en un ranking sobre la actividad científica en la web
AGENDA UNIVERSITARIA
NOTAS INSTITUCIONALES
Convenio de la USAL con la Universidad del Norte "Santo Tomás de Aquino” (UNSTA)
La editorial de la Universidad Austral
La UB y SAP firman un convenio educativo para incorporar nuevas tecnologías en la enseñanza

Instituciones

logo SIU logo CIN logo Ministerio de Capital Humano

Copyright © 2020. Todos los derechos reservados.

;